Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1550 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1729 | 2285 | 1529 | 1440 | 1609 | 1575 | 3980 | 5568 | 2968 | 3080 | 1688 | 1709 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1951 | 1038 | 1732 | 1648 | 1616 | 1940 | 1921 | 1823 | 3158 | 2926 | 3187 | 1398 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
843 | 1053 | 1225 | 1086 | 1806 | 1378 | 1230 | 1390 | 1255 | 1259 | 1295 | 1024 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1057 | 840 | 891 | 1155 | 1120 | 1477 | 1381 | 959 | 985 | 1299 | 1300 | 1013 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
117 | 182 | 1088 | 360 | 589 | 392 | 320 | 326 | 584 | 438 | 4900 | 688 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
389 | 204 | 193 | 288 | 158 | 250 | 6520 | 155 | 307 | 238 | 215 | 245 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
165 | 330 | 324 | 156 | 140 | 173 | 211 | 162 | 166 | 336 | 6739 | 335 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
67 | 79 | 68 | 45 | 59 | 37 | 61 | 101 | 96 | 99 | 170 | 138 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 135 | 56 | 110 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 14179
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 11412
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 10570
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5675
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4730
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 4722
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4607
-
WYMIANA PIECA WĘGLOWEGO NA PIEC OGRZEWANY PELLETEM O MOCY 40 KW WRAZ Z WYMIANĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ ODTWORZENIE ESTETYKI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W RASZOWEJ
Wyświetleń: 4076
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4035
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3957
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3929
-
2020 r
Wyświetleń: 3340
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 3098
-
REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Wyświetleń: 2959
-
PRZEBUDOWA DACHU I STROPU NAD PARTEREM BUDYNKU W FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDZIANEJ
Wyświetleń: 2680
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 2673
-
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W KOSOROWICACH Z DNIA 27.06.2018
Wyświetleń: 2594
-
MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W KOSOROWICACH Z DNIA 24.05.2019
Wyświetleń: 2588
-
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM "MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W KOSOROWICACH" Z DNIA 11.06.2018
Wyświetleń: 2576
-
Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 16.04.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynajmu Pomieszczeń w Placówkach Gminnego Ośrodka Kultury wraz z określeniem wysokości opłat i wzoru druków
Wyświetleń: 2074
-
Ogłoszenie nr 510134469-N-2019 z dnia 03-07-2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Tarnów Opolski: Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Wyświetleń: 1909
-
Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
Wyświetleń: 1830
-
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI, BIP
Wyświetleń: 1576
-
5) Zarządzenie Nr 5 /2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 29.02.2020 roku
Wyświetleń: 1516
-
OPIEKUN FILII GOK W PRZYWORACH - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Wyświetleń: 1441
-
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
Wyświetleń: 1209
-
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM - KLAUZULA INFORMACYJNA
Wyświetleń: 969
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 32